Miami, FP1 en el signo de Charles Leclerc

©Getty Images

Fórmula 1, tiempos

El fin de semana del Gran Premio de Miami se abrió con el signo de Charles Leclerc.

El monegasco de Ferrari, tras un trompo, marcó el mejor tiempo en la FP1, terminando por delante de George Russell y Max Verstappen.

Sólo sexto fue Sainz, también por detrás de Pérez y Gasly, y Lewis Hamilton fue octavo, a casi un segundo del líder y de su compañero de equipo.

Estos son todos los tiempos:

GP MIAMI – CLASIFICACIÓN FP1
1 Charles LECLERC Ferrari 1:31.098 3
2 George RUSSELL Mercedes +0.071 3
3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.179 3
4 Sergio PEREZ Red Bull Racing +0.203 3
5 Pierre GASLY AlphaTauri +0,400 3
6 Carlos SAINZ Ferrari +0.430 4
7 Alexander ALBON Williams +0,756 5
8 Lewis HAMILTON Mercedes +0.858 4
9 Daniel RICCIARDO McLaren +1.494 4
10 Lando NORRIS McLaren +1.517 5
11 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +1.596 4
12 Fernando ALONSO Alpine +1.786 3
13 Guanyu ZHOU Alfa Romeo +1.922 3
14 Sebastian VETTEL Aston Martin +1.926 3
15 Esteban OCON Alpine +2.319 3
16 Lance STROLL Aston Martin +2.478 3
17 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo +2.675 2
18 Yuki TSUNODA AlphaTauri +2.945 3
19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team +3.847 4
20 Nicholas LATIFI Williams +4.539 3

También te podría gustar...