Marta Bassino, Top 10 de las esquiadoras italianas de todos los tiempos

©Getty Images

Marta Bassino en la historia

Con su tercer puesto en el eslalon gigante femenino de Semmering, Marta Bassino alcanza un total de 25 podios en la Copa del Mundo y entra en el top ten de la clasificación de todos los tiempos, uniéndose a Max Blardone. Obviamente, la clasificación está encabezada por Alberto Tomba con 88, seguido de Gustavo Thoeni con 69 e Isolde Kostner con 51. Pero aquí están los dieciséis primeros, los diferentes puestos del podio se indican entre paréntesis.

1. Alberto TOMBA 88 (50|26|12)
2. THOENI Gustav 69 (24|25|20)
3. KOSTNER Isolda 51 (15|18|18)
4. BRIGNONE Federica 49 (20|16|13)
5. GOGGIA Sofía 44 (20/16/8)
5. COMPAGNONI Deborah 44 (16|15|13)
7. PARÍS Dominik 42 (21|10|11)
8. GROS Piero 35 (12|14|9)
9. GHEDINA Kristian 33 (13|11|9)
10. BLARDONE Max 25 (7/12/6)
10. BASSINO Marta 25 (6/8/11)
12. FILL Peter 22 (3/10/9)
12. ROCCA Giorgio 22 (11/7/4)
14. PLANK Herbert 21 (5/10/6)
15. MOELGG Manfred 20 (3/7/10)
16. INNERHOFER Christof 18 (6/7/5)

También te podría gustar...