MotoGp, Pecco Bagnaia a un paso de Jorge Martín

©Getty Images

Jorge Martín ha terminado por delante de todos en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de las Américas, tercera prueba del Campeonato del Mundo de MotoGP 2023.

El español del equipo Ducati Pramac burló a Pecco Bagnaia por apenas 63 milésimas. Tercera posición para otro centuaro ibérico, Alex Rins, a 217 milésimas de su compatriota.

Le siguieron Luca Marini y Alex Márquez.

Tiempos:

1 89 Jorge MARTÍN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 2’02.178 19 20 340.6
2 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 2’02.241 20 21 0.063 340.6
3 42 Alex RINS SPA LCR Honda CASTROL HONDA 2’02.395 19 20 0.217 0.154 341.7
4 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 2’02.416 20 21 0.238 0.021 342.8
5 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 2’02.682 20 21 0.504 0.266 339.6
6 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 2’02.717 22 22 0.539 0.035 341.7
7 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 2’02.721 19 20 0.543 0.004 337.5
8 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’02.735 18 18 0.557 0.014 343.9
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 2’02.765 19 20 0.587 0.030 341.7
10 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’02.841 18 19 0.663 0.076 339.6
11 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 2’02.878 20 22 0.700 0.037 342.8
12 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 2’02.904 16 17 0.726 0.026 338.5
13 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 2’03.208 20 20 1.030 0.304 335.4
14 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 2’03.329 17 17 1.151 0.121 338.5
15 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 2’03.340 14 1.162 0.011 339.6
16 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 2’03.443 14 18 1.265 0.103 338.5
17 51 Michele PIRRO ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 2’03.685 17 18 1.507 0.242 340.6
18 25 Raúl FERNÁNDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 2’03.690 17 19 1.512 0.005 338.5
19 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 2’04.079 16 17 1.901 0.389 339.6
20 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team HONDA 2’04.129 14 18 1.951 0.050 333.3
21 37 Augusto FERNÁNDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 2’04.561 15 16 2.383 0.432 337.5
22 94 Jonas FOLGER GER GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 2’06.529 17 4.351 1.968 334.3

También te podría gustar...