Jorge Martín adelanta a Pecco Bagnaia

©Getty Images

MotoGp, tiempos

.

Primera sesión de entrenamientos libres válida para el GP de Tailandia, decimoséptima prueba del Campeonato del Mundo de MotoGP 2023, con Jorge Martín por delante de todos.

Mientras Francesco Bagnaia trabajaba de cara a la carrera, el centauro del Ducati Pramac ha marcado el mejor tiempo con 1'30''520, 238 milésimas por delante de la Aprilia de Maverick Viñales. Pol Espargarò (Gas Gas) tercero a 492.

Estos son todos los tiempos:

1 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’30.520 18 22 334.3
2 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’30.758 18 20 0.238 333.3
3 44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1’31.012 18 18 0.492 0.254 333.3
4 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’31.171 16 19 0.651 0.159 333.3
5 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.270 18 22 0.750 0.099 332.3
6 37 Augusto FERNÁNDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1’31.343 21 21 0.823 0.073 330.2
7 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’31.482 18 19 0.962 0.139 330.2
8 25 Raúl FERNÁNDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1’31.482 20 20 0.962 330.2
9 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’31.486 6 19 0.966 0.004 331.2
10 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’31.507 19 21 0.987 0.021 334.3
11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’31.599 16 22 1.079 0.092 328.2
12 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.650 19 20 1.130 0.051 332.3
13 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.682 18 20 1.162 0.032 332.3
14 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.755 17 21 1.235 0.073 332.3
15 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’31.789 19 22 1.269 0.034 332.3
16 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’31.824 13 19 1.304 0.035 332.3
17 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’31.853 19 20 1.333 0.029 332.3
18 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’31.857 8 21 1.337 0.004 332.3
19 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’31.913 7 20 1.393 0.056 333.3
20 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1’31.997 21 21 1.477 0.084 331.2
21 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1’32.121 6 18 1.601 0.124 333.3

También te podría gustar...