Pecco Bagnaia brilla en la preclasificación de Barcelona
Pecco Bagnaia brilla en la preclasificación de Barcelona
Pecco Bagnaia ha volado en la precalificación del Gran Premio de Barcelona, última prueba de la temporada de MotoGP. El vigente campeón del mundo ha marcado el mejor tiempo en Montmelò parando el crono en 1:38:918 y accediendo directamente a la Q2.
El centauro de Ducati aventajó en 80 milésimas a Marco Bezzecchi (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) y en 107 milésimas a la Aprilia de Aleix Espargarò, en su último GP en la categoría reina. Johann Zarco (Honda) y Jorge Martín (Prima Pramac Racing) completan las cinco primeras posiciones.
En sexta posición se encuentra la otra Aprilia de Maverick Viñales, por delante de los dos hermanos Márquez (Gresini Racing): séptimo Alex, octavo Marc. Pedro Acosta (GasGas) y Enea Bastianini (Ducati) cierran el top 10, ocupando las dos últimas plazas para la Q2.
MotoGP, Pre-Calificación del GP de Barcelona:
1 F. Bagnaia Ducati 1:38.918
2 M. Bezzecchi Ducati 1:38.998 +0.080
3 A. Espargaró Aprilia 1:39.025 +0.107
4 J. Zarco Honda 1:39.197 +0.279
5 J. Martin Ducati 1:39.214 +0.296
6 M. Viñales Aprilia 1:39.224 +0.306
7 A. Márquez Ducati 1:39.295 +0.377
8 M. Márquez Ducati 1:39.361 +0.443
9 P. Acosta KTM 1:39.418 +0.500
10 E. Bastianini Ducati 1:39.467 +0.549
11 J. Miller KTM 1:39.488 +0.570
12 T. Nakagami Honda1:39.756 +0.838
13 F. Quartararo Yamaha 1:39.791+0.873
14A. Rins Yamaha 1:39.794 +0.876
15 F. Morbidelli Ducati 1:39.810 +0.892
16 L. Marini Honda 1:39.994 +1.076
17 B. Binder KTM 1:40.014 +1.096
18 J. Mir Honda 1:40.125 +1.207
19 R. Fernández Aprilia 1:40.139 +1.221
20 M. Oliveira Aprilia 1:40.404 +1.486
21 A. Fernández KTM 1:40.635 +1.717
22 M. Pirro Ducati 1:40.786 +1.868
23 S. Bradl Honda1:41.028 +2.110