Test MotoGP: Doblete de Aprilia, Nicolò Bulega vence a Pecco Bagnaia

Getty Images

Raúl Fernández (Trackhouse MotoGP Team) ha sido el piloto más rápido en la jornada de entrenamientos de MotoGP en el circuito Ricardo Tormo de Valencia, donde el domingo se cerró la temporada de la categoría reina con el triunfo de Marco Bezzecchi en el Gran Premio de Valencia.

.

El piloto de Rimini ha terminado justo por detrás del español, que le ha superado por sólo 27 milésimas en un doblete de Aprilia. La tercera plaza ha sido para la Ducati Gresini de Alex Márquez, a 57 milésimas del líder, seguido de su compañero de equipo Fermín Aldeguer.

El piloto italiano de Rimini ha terminado justo por detrás del español, que le ha burlado por sólo 27 milésimas en un uno-dos con la Aprilia.

El top cinco lo completa la KTM de Pedro Acosta, por delante de Maverick Viñales, sexto con su KTM del Tech3, y Fabio Di Giannantonio, séptimo con la Ducati del Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Nicolò Bulega lo ha hecho bien en octava posición, seguido de Brad Binder (KTM) y su compañero de equipo Pecco Bagnaia.

MotoGP, test de Valencia, orden de llegada:
1 – Raúl Fernández – 1:29.373 (43)
2 – Marco Bezzecchi – 1:29.400 (46) – +0.027
3 – Alex Marquez – 1:29.457 (42) – +0.057
4 – Fermín Aldeguer – 1:29.550 (47) – +0.093
5 – Pedro Acosta – 1:29.581 (38) – +0.131
6 – Maverick Viñales – 1:29.620 (49) – +0.039
7 – Fabio Di Giannantonio – 1:29.641 (33) – +0.021
8 – Nicolo Bulega – 1:29.661 (38) – +0.020
9 – Brad Binder – 1:29.711 (46) – +0.050
10 – Francesco Bagnaia – 1:29.731 (32) – +0.020
11 – Ai Ogura – 1:29.834 (58) – +0.103
12 – Joan Mir – 1:29.872 (24) – +0.038
13 – Johann Zarco – 1:29.894 (41) – +0.022
14 – Luca Marini – 1:29.916 (21) – +0.022
15 – Fabio Quartararo – 1:29.927 (36) – +0.011
16 – Jorge Martín – 1:29.994 (41) – +0.067
17 – Enea Bastianini – 1:30.291 (44) – +0.297
18 – Toprak Razgatlioglu – 1:30.667 (43) – +0.376
19 – Alex Rins – 1:30.720 (4) – +0.053
20 – Jack Miller – 1:30.864 (49) – +0.144
21 – Diogo Moreira – 1:31.197 (53) – +0.333
22 – Celestino Vietti – 1:32.511 (21) – +1.314

También te podría gustar...