Pecco Bagnaia detrás de Nakagami, mal Marc Márquez

©Getty Images

MotoGp, tiempos

El fin de semana del GP de Italia en Mugello se abrió con la primera sesión de entrenamientos libres.

Takaaki Nakagami ha marcado el mejor tiempo de 1’46»662, por delante de Aleix Espargarò y Pecco Bagnaia. Quinto fue Enea Bastianini, sólo decimonoveno Marc Márquez.

Estos son todos los tiempos:
1 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’32.314 17 20 0.706 0.011 306.8
2 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’32.008 17 18 0.400 0.043 309.4
3 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’32.845 11 18 1.237 0.204 306.8
4 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’32.106 21 21 0.498 0.057 308.5
5 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’31.921 14 0.313 0.017 311.2
6 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’32.344 17 19 0.736 0.030 307.6
7 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’31.965 21 22 0.357 0.044 307.6
8 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’32.628 17 18 1.020 0.002 309.4
9 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’31.893 20 22 0.285 0.255 308.5
10 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’33.223 15 20 1.615 0.209 305.0
11 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.608 16 18 307.6
12 51 Michele PIRRO ITA Aruba.it Racing DUCATI 1’32.418 15 18 0.810 0.074 303.3
13 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’32.554 19 22 0.946 0.083 307.6
14 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’32.471 19 20 0.863 0.053 308.5
15 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’32.641 16 19 1.033 0.013 308.5
16 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.638 17 18 0.030 304.2
17 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’32.017 17 19 0.409 0.009 309.4
18 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’32.049 21 22 0.441 0.032 309.4
19 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’32.847 7 18 1.239 0.002 308.5
20 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’31.904 16 20 0.296 0.011 308.5
214 Andrea DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’32.303 19 21 0.695 0.197 305.9
22 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’32.344 17 19 0.736 0.030 307.6
23 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’32.418 15 18 0.810 0.074 303.3
24 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’33.014 17 19 1.406 0.167 306.8
25 25 Raúl FERNÁNDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’32.557 17 19 0.949 0.003 305.9
26 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’32.626 20 20 1.018 0.069 304.2

También te podría gustar...