Max Verstappen consigue la pole, Leclerc por delante de Mercedes

©Getty Images

Fórmula 1, los tiempos

Max Verstappen por delante de todos en la última sesión de entrenamientos libres en Silverstone.

El campeón del mundo dejó a su compañero de equipo, Sergio Pérez, segundo a más de cuatro décimas.

Tercero fue Charles Leclerc, mientras que Carlos Sainz terminó detrás de los dos Mercedes de Russell y Hamilton.

Estos son todos los tiempos:

GP GRAN BRETAÑA – CLASIFICACIÓN FP3
1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing 1:27.901 2
2 Sergio PEREZ Red Bull Racing +0.410 4
3 Charles LECLERC Ferrari +0.447 4
4 George RUSSELL Mercedes +0.525 2
5 Lewis HAMILTON Mercedes +0.587 3
6 Carlos SAINZ Ferrari +0.788 4
7 Lando NORRIS McLaren +1.201 4
8 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo +1.284 3
9 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team +1.609 6
10 Fernando ALONSO Alpine +1.619 3
11 Esteban OCON Alpine +1.651 3
12 Sebastian VETTEL Aston Martin +1.692 6
13 Guanyu ZHOU Alfa Romeo +1.851 2
14 Alexander ALBON Williams +1.879 2
15 Pierre GASLY AlphaTauri +1.984 3
16 Lance STROLL Aston Martin +1.991 6
17 Yuki TSUNODA AlphaTauri +2.138 3
18 Daniel RICCIARDO McLaren +2.392 4
19 Nicholas LATIFI Williams +2.588 2
20 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +2.622 5

También te podría gustar...