F1, GP de España: Piastri supera a Russell en los Libres 2, Ferrari muy atrás

Getty Images

Siempre es McLaren quien lidera la sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de España. Tras el mejor tiempo marcado por Lando Norris esta mañana, en la segunda sesión en el circuito barcelonés de Montmeló ha sido Oscar Piastri quien ha marcado el mejor tiempo con un 1’12″760.

.

Justo detrás del australiano se situó el Mercedes de George Russell, a casi tres décimas, seguido del Red Bull de Max Verstappen. La cuarta plaza fue para el otro ’Papaya’ de Lando Norris, que se impuso al Ferrari de Charles Leclerc, a casi dos décimas y quinto.

El australiano fue cuarto.

Lejos quedó el otro Rossa de Lewis Hamilton, sólo undécimo, que se quejó por radio de equipo de un ‘coche inconducible’. Kimi Antonelli (Mercedes) acabó sexto, por delante del Aston Martin de Fernando Alonso’

.

F1, GP de España, FP2, orden de llegada:
.
1 81 O. Piastri McLaren 1’12″760
2 63 G. Russell Mercedes 1’13″046
3 1 M. Verstappen Red Bull 1’13″070
4 4 L. Norris McLaren 1’13″070
5 16 C. Leclerc Ferrari 1’13″260
6 12 K. Antonelli Mercedes 1’13″298
7 14 F. Alonso Aston Martin 1’13″301
8 10 P. Gasly Alpine 1’13″385
9 6 I. Hadjar Racing Bulls 1’13″400
10 30 L. Lawson Racing Bulls 1’13″494
11 44 L. Hamilton Ferrari 1’13″533
12 27 N. Hulkenberg Kick Sauber 1’13″592
13 22 Y. Tsunoda Red Bull 1’13″683
14 55 C. Sainz Williams 1’13″721
15 23 A. Albon Williams 1’13″829
16 18 L. Stroll Aston Martin 1’13″839
17 5 G. Bortoleto Kick Sauber 1’13″959
18 31 E. Ocon Haas 1’14″005
19 87 O. Bearman Haas 1’14″126
20 43 F. Colapinto Alpine 1’14″303

También te podría gustar...