Pol Espargaro por delante de Alex Rins y Pecco Bagnaia

©Getty Images

MotoGp, tiempos

El fin de semana del Gran Premio de Le Mans comenzó con el signo de Pol Espargarò.

El español de Honda dejó atrás a Alex Rins y Pecco Bagnaia.

Estos son todos los tiempos:

1 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’31.771 20 21 317.5
2 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’31.880 20 21 0.109 316.5
3 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’31.893 21 22 0.122 0.013 318.5
4 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.912 20 23 0.141 0.019 312.6
5 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’31.933 21 21 0.162 0.021 316.5
6 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’31.942 20 21 0.171 0.009 317.5
7 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’31.961 18 22 0.190 0.019 318.5
8 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’32.078 19 20 0.307 0.117 320.6
9 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’32.112 23 23 0.341 0.034 314.5
10 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’32.128 17 19 0.357 0.016 316.5
11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’32.165 20 21 0.394 0.037 318.5
12 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’32.255 18 0.484 0.090 320.6
13 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’32.266 21 21 0.495 0.011 317.5
14 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’32.491 20 21 0.720 0.225 314.5
15 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’32.674 15 21 0.903 0.183 318.5
16 4 Andrea DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’32.736 12 21 0.965 0.062 315.5
17 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’32.755 21 22 0.984 0.019 313.5
18 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’32.756 21 23 0.985 0.001 313.5
19 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’32.762 20 21 0.991 0.006 319.6
20 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’32.937 20 21 1.166 0.175 310.6
21 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’33.021 12 13 1.250 0.084 319.6
22 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’33.302 19 1.531 0.281 314.5
23 25 Raúl FERNÁNDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’34.151 10 15 2.380 0.849 311.6
24 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1’34.624 18 19 2.853 0.473 317.5

También te podría gustar...